Wandelgids Wales | Uitgeverij Elmar

De Rother wandelgids Wales beschrijft de 50 mooiste kust- en bergwandelingen in het westen van het Verenigd Koninkrijk - van Pembrokeshire tot Anglesey, van de Ierse Zee tot de grens met Engeland, in de bergachtige regio's, het binnenland en langs de kust.

 

* Betrouwbare routebeschrijvingen

* Gedetailleerde wandelkaarten

* Informatieve hoogteprofielen

* Downloadbare GPS Tracks

 

Aanbevolen wandelkaarten bij deze gids:

 

The Gower + directe omgeving

Wandelkaart - Topografische kaart 164 Explorer Gower, Gwyr | Ordnance Survey 1:25.000

Wandelkaart - Topografische kaart 178 Explorer Llanelli, Ammanford, Rhydaman | Ordnance Survey 1:25.000

 

Pembrokeshire

Wandelkaart - Topografische kaart OL35 Explorer Pembrokeshire North - Gogledd Sir Benfro | Ordnance Survey 1:25.000

Wandelkaart - Topografische kaart OL36 Explorer South Pembrokeshire - De Sir Benfro | Ordnance Survey 1:25.000

Wandelkaart - Topografische kaart 198 Explorer Cardigan, New Quay | Ordnance Survey 1:25.000

Wandelkaart - Topografische kaart 185 Explorer Newcastle Emlyn | Ordnance Survey 1:25.000

Wandelkaart - Topografische kaart 177 Explorer Carmarthen, Kidwelly | Ordnance Survey 1:25.000

 

Snowdonia National Park

Wandelkaart - Topografische kaart OL17 Explorer Snowdon - Conwy Valley - Dyffryn Conwy | Ordnance Survey 1:25.000

Wandelkaart - Topografische kaart OL18 Explorer Harlech - Porthmadog - Y Bala | Ordnance Survey 1:25.000

Wandelkaart - Topografische kaart OL23 Explorer Cadair Idris - Llyn Tegid | Ordnance Survey 1:25.000

Wandelkaart - Topografische kaart 254 Explorer Lleyn Peninsula East | Ordnance Survey 1:25.000

 

Lleyn Peninsula  & Anglesey

Wandelkaart - Topografische kaart 253 Explorer Lleyn Peninsula West | Ordnance Survey 1:25.000

Wandelkaart - Topografische kaart 254 Explorer Lleyn Peninsula East | Ordnance Survey 1:25.000

Wandelkaart - Topografische kaart 262 Explorer Anglesey West | Ordnance Survey 1:25.000

Wandelkaart - Topografische kaart 263 Explorer Anglesey East | Ordnance Survey 1:25.000

 

Noordoost Wales

Wandelkaart - Topografische kaart 264 Explorer Vale of Clwyd, Dyffryn Clwyd | Ordnance Survey 1:25.000

Wandelkaart - Topografische kaart 265 Explorer Clwydian Range, Bryniau Clwyd | Ordnance Survey 1:25.000

Wandelkaart - Topografische kaart 266 Explorer Wirral, Chester, Caer | Ordnance Survey 1:25.000

Wandelkaart - Topografische kaart 256 Explorer Wrexham, Wrecsam, Llangollen | Ordnance Survey 1:25.000

Wandelkaart - Topografische kaart 255 Explorer Llangollen, Berwyn | Ordnance Survey 1:25.000

Wandelkaart - Topografische kaart 239 Explorer Lake Vyrnwy, Efyrnwy | Ordnance Survey 1:25.000

Wandelkaart - Topografische kaart 240 Explorer Oswestry, Croesoswallt | Ordnance Survey 1:25.000

Wandelkaart - Topografische kaart 216 Explorer Welshpool, Montgomery | Ordnance Survey 1:25.000

 

Brecon Beacons

Wandelkaart - Topografische kaart OL13 Explorer Brecon Beacons NP East | Ordnance Survey 1:25.000

Wandelkaart - Topografische kaart OL12 Explorer Brecon Beacons NP West | Ordnance Survey 1:25.000

Wandelkaart - Topografische kaart 186 Explorer Llandeilo, Brechfa Forest | Ordnance Survey 1:25.000

 

Wye Valley

Wandelkaart - Topografische kaart OL14 Explorer Wye Valley - Forest of Dean - Dyfryn Gwy | Ordnance Survey 1:25.000

 

Aberystwyth kust + landinwaarts

Wandelkaart - Topografische kaart 213 Explorer Aberystwyth, Cwm Rheidol | Ordnance Survey 1:25.000

Wandelkaart - Topografische kaart 214 Explorer Llanidloes, Newtown, Y Drenewydd | Ordnance Survey 1:25.000

Wandelkaart - Topografische kaart 187 Explorer Llandovery | Ordnance Survey 1:25.000

Wandelkaart - Topografische kaart 200 Explorer Llandrindod Wells, Elan Valley | Ordnance Survey 1:25.000

Wandelkaart - Topografische kaart 188 Explorer Builth Wells, Llanfair-ym-Muallt | Ordnance Survey 1:25.000 

 

NB Ordnance Survey heeft ook goede kaarten met een schaal van 1:50.000, mocht u liever een iets grovere schaal gebruiken. 

 

Let op: er is enige verwarring omtrent het jaartal van deze Nederlandse wandelgidsen van uitgever Elmar. Dit is een vertaling van de Duitse uitgever Rother maar daarna NIET bijgewerkt. De datum die wij vermelden is het moment van vertaling; er zijn andere – meer recente jaartallen – in omloop maar dat is de datum van een nieuwe druk ZONDER aanpassingen. Wilt u de meest recente wandelgids van dit gebied van deze uitgever: kies dan de Duitstalige versie van uitgever Rother. Deze zijn recent en WEL bijgewerkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



€ 18,99

Verzendkosten: € 2,95

Nu bestellen bij De Zwerver


Specificaties

Merk:
n.b.
EAN:
Je bestelt bij:
De Zwerver
Categorie:
Subcategorie:
Maat:
n.v.t.
Materiaal:
n.v.t.
Levertijd:
Aantal beschikbaar:
n.b.
Verkoopprijs

€ 18,99

Prijzen vanaf:
n.v.t.
Verzendkosten:
€ 2,95
ISBN:
9789038926933
Editie:
21-06-2019
Uitgever:
Uitgeverij Elmar
Beschrijft het volgende gebied:
Europa - Engeland - Wales
Taal:
Direct bestellen: